経歴・戦績
2000年シドニーオリンピック女子200mバタフライ7位
2001年世界水泳選手権女子200mバタフライ4位
2003年世界水泳選手権女子200mバタフライ銅メダル
2004年アテネオリンピック女子200mバタフライ銅メダル
2008年日本短水路選手権女子200mバタフライ世界新記録(2分03秒02)
2008年日本選手権女子100mバタフライ優勝(58秒52 日本新記録)
2008年日本選手権女子200mバタフライ優勝(2分06秒38 日本新記録)
2008年北京オリンピック女子200mバタフライ5位
OYS飲用アンケート
飲用するきっかけ | 紹介してもらいました |
OYSを知ったきっかけ | 友人が飲んでいたので |
飲用のタイミング | 寝る前に5、6粒 |
日頃の悩み | 寝つきが良くない |
飲用後の変化について | 睡眠の質が向上した。目覚めがいい。 |
どんな人に飲用してほしいか | 睡眠の質を向上させたい人。すっきり目覚めたい人。 |
OYSをすすめた人からの感想 | 目覚めがよくなった。いつもよりよく眠れたかも?と聞きました。 |
OYSのコストパフォーマンスは? | 良いと思います。たくさんの人に飲んでもらいたい! |
日常生活で気をつけていることは? | 体調、体重管理。免疫力アップ。 |
OYSのおすすめポイント | 疲れにくい体を作りたい方。快適に毎日を送りたい方におすすめです! |
アンケートは個人の感想です。
Lifeline飲用アンケート
Lifelineを知ったきっかけ | 試飲させてもらった |
飲用のタイミング、量 | 筋トレ後。寝る前に小腹が空いた時。 |
日頃の悩み | 寝つきが悪い。疲れやすい。 |
飲用後の変化について | 筋肉痛がましになった |
Lifelineを飲用し続ける理由 | 身体の為に。OYSと使い方が違うと思うので、うまく使い分けたい。 |
どんな人に飲用してほしいか | アスリートに。 |
Lifelineのコストパフォーマンスは? | 良いものなのですが、もう少しお試しやすい価格だとさらに良いかと思います。 |
日常生活で気をつけていることは? | 体型維持、運動、仕事、育児、日常生活を快適に送れるように |
Lifelineのおすすめポイント | 筋トレや運動をしっかりする方におすすめです! |
アンケートは個人の感想です。