経歴・戦績
フルマラソンベスト記録 2時間27分06秒
Wings For Life World Run2015 日本大会優勝
富山清流マラソン2015 優勝
プノンペン国際マラソン2015 優勝
加古川マラソン2016 優勝
富山マラソン2017 5位
湘南国際マラソン2017 3位
沖縄マラソン2018 4位
江別野幌マラソン2018 優勝
比叡山INTERNATIONAL TRAIL RUN 2022 23kmの部 優勝
著書「OKI-GOTOKI」
OYS飲用アンケート
飲用するきっかけ | 家族からの紹介 |
OYSを知ったきっかけ | 家族の中の1人が活用していた |
飲用のタイミング | 運動後少し時間を置いてからや、寝る前にとっています。(3〜7粒くらい) |
日頃の悩み | 朝起きた時の怠さ(疲労) |
飲用後の変化について | 怠さが減少した感じを受けます |
競技種目特有の悩み | 疲労の蓄積との闘い |
OYSを飲用し続ける理由 | 日々の体調維持や見た目の若々しさに効果的だと感じているから使用しています |
どんな人に飲用してほしいか | 日々追い込むアスリートは勿論ですが 高齢の方で普段動くのがしんどいという方や、そのご家族や周囲の方 |
OYSをすすめた人からの感想があれば教えてください | (ご高齢の方から)飲む様になって毎日の怠さが軽減したと言ってくれました |
OYSのコストパフォーマンスは? | 良い方だと思う |
日常生活で気をつけていることは? | 規則正しい食事、体調管理 |
OYSのおすすめポイント | 美味しくはないが、効果や成分が優れている点 |
アンケートは個人の感想です。